График сплавов по Юрюзани на 2017 г.
| Дата начала | Дата окончания | Длительность | Количество |
Цена для 1 чел. (для группы 15 чел.) |
Цена без инструктора, страховки, питания |
|---|---|---|---|---|---|
| ИЮНЬ | |||||
| 02.06.2017 | 04.06.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | мест нет | - |
| 10.06.2017 | 12.06.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | мест нет | - |
| 16.06.2017 | 18.06.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | - | забронировано |
| 23.06.2017 | 25.06.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| ИЮЛЬ | |||||
| 30.06.2017 | 02.07.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| 07.07.2017 | 09.07.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | забронировано, мест нет | - |
| 14.07.2017 | 16.07.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| 21.07.2017 | 23.07.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| 28.07.2017 | 30.07.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| АВГУСТ | |||||
| 04.08.2017 | 06.08.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| 11.08.2017 | 13.08.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| 18.08.2017 | 20.08.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| 25.08.2017 | 27.08.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3250 руб. | 1400 руб. |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 01.09.2017 | 03.09.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3500 руб. | 1500 руб. |
| 08.09.2017 | 10.09.2017 | 3 дня/2 ночи | от 8 до 15 человек | 3500 руб. | 1500 руб. |
Для отдельных групп возможны дополнительные даты приходящие на будние дни: понедельник - среду или вторник - четверг. Звоните 9063703520.
Более подробно о сплаве можно узнать на странице тура http://yutour.ru/tour-on-yuruzan.
